Afstanden
Alle afstanden die er zijn zie je hier onder.
1000m | 1750m | 2500m | 5000m | 10000m |
---|---|---|---|---|
Jongens geboren in 2011 en later | Jongens geboren 2007 en 2008 | Jongens geboren 2002 t/m 2006 | Mannen Neo Senioren | Mannen |
Meisjes geboren in 2011 en later | Meisjes geboren 2007 en 2008 | Meisjes geboren 2002 t/m 2006 | Mannen Recreanten | Mannen 35+ |
Jongens geboren in 2009 en 2010 | Vrouwen | Mannen 40+ | ||
Meisjes geboren in 2009 en 2010 | Vrouwen 35+ | Mannen 45+ | ||
Jongens geboren in 2007 en 2008 | Vrouwen 40+ | Mannen 50+ | ||
Meisjes geboren in 2007 en 2008 | Vrouwen 45+ | Mannen 55+ | ||
G-Atleten | Vrouwen 50+ | Mannen 60+ | ||
Familieloop | Vrouwen 55+ | Vrouwen Recreanten |
Parcours
Bekijk het parcours per afstand, en bereid je alvast mentaal voor op de wedstrijd :)
1km (1.050m)
1,75km (1.750m)
2,5km (2.500m)
5km (5.000m)
10km (10.000m)
Prijzen per afstand
Bekijk hier kosten per afstand, dit geldt voor alle leeftijdscategorieën.